Web Server Statistics for [my organisation](Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report contains overall statistics.
(Figures in parentheses refer to the 7-day period ending
17-May-2001 14:31).
Successful requests: 3,332,588 (371,877)
Average successful requests per day: 83,793 (53,125)
Successful requests for pages: 529,948 (46,230)
Average successful requests for pages per day: 13,324 (6,604)
Failed requests: 6,730 (809)
Redirected requests: 5,631 (970)
Distinct files requested: 950 (579)
Distinct hosts served: 81,589 (9,458)
Corrupt logfile lines: 15,771
Data transferred: 21.704 Gbytes (2.074 Gbytes)
Average data transferred per day: 558.835 Mbytes (303.441 Mbytes)
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the activity in each month.
Each unit (
) represents 8,000
requests for pages or part thereof.
month: reqs: pages: --------: -------: ------: Apr 2001: 1371029: 236887:Busiest month: May 2001 (293,061 requests for pages).May 2001: 1961559: 293061:
![]()
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the total activity for each day of the week, summed over all the weeks in the report.
Each unit (
) represents 6,000
requests for pages or part thereof.
day: reqs: pages: ---: -------: ------: Sun: 55969: 8701:Mon: 1502582: 253290:
Tue: 787721: 128683:
Wed: 394879: 56531:
Thu: 246669: 35322:
Fri: 269209: 36540:
Sat: 75559: 10881:
![]()
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the total activity for each hour of the day, summed over all the days in the report.
Each unit (
) represents 1,000
requests for pages or part thereof.
hour: reqs: pages: ----: ------: -----: 0: 115113: 18534:1: 93474: 15160:
2: 73598: 11516:
3: 61204: 9921:
4: 54216: 8841:
5: 48282: 7747:
6: 38511: 6301:
7: 41887: 6866:
8: 51816: 8039:
9: 93076: 13585:
10: 111826: 16428:
11: 104412: 15469:
12: 102143: 15744:
13: 228134: 37528:
14: 265082: 42796:
15: 265167: 42440:
16: 265677: 43407:
17: 236016: 37839:
18: 203371: 33506:
19: 198536: 30516:
20: 191362: 30572:
21: 167526: 25665:
22: 173759: 27703:
23: 148400: 23825:
![]()
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the countries of the computers which requested files.
Listing domains, sorted by the amount of traffic.
reqs: %bytes: domain
------: ------: ------
867417: 24.96%: .com (Commercial)
663511: 19.11%: [unresolved numerical addresses]
605419: 18.18%: .net (Network)
187624: 6.18%: .edu (USA Educational)
131187: 4.09%: .de (Germany)
82436: 2.80%: .no (Norway)
68759: 2.37%: .se (Sweden)
81475: 2.21%: .uk (United Kingdom)
48109: 1.68%: .at (Austria)
47360: 1.57%: .nl (Netherlands)
43894: 1.45%: .dk (Denmark)
44780: 1.41%: .ca (Canada)
38035: 1.30%: .fr (France)
35551: 1.29%: .fi (Finland)
49061: 1.23%: .au (Australia)
32172: 0.93%: .es (Spain)
28194: 0.87%: .org (Non-Profit Making Organisations)
28541: 0.79%: .jp (Japan)
20066: 0.76%: .hu (Hungary)
23194: 0.70%: .pl (Poland)
21886: 0.68%: .ch (Switzerland)
15937: 0.56%: .be (Belgium)
14852: 0.50%: .br (Brazil)
15669: 0.46%: .it (Italy)
13322: 0.39%: .us (United States)
14108: 0.39%: .gov (USA Government)
10341: 0.34%: .ee (Estonia)
9641: 0.29%: .pt (Portugal)
10440: 0.27%: .mil (USA Military)
10345: 0.25%: .nz (New Zealand)
6028: 0.22%: .cz (Czech Republic)
6214: 0.18%: .ie (Ireland)
6496: 0.18%: .ru (Russia)
5291: 0.13%: .il (Israel)
4780: 0.13%: .ar (Argentina)
3553: 0.10%: .mx (Mexico)
4369: 0.10%: .za (South Africa)
3164: 0.08%: .arpa (Old style Arpanet)
2055: 0.08%: .is (Iceland)
2611: 0.07%: .gr (Greece)
2169: 0.06%: .si (Slovenia)
2018: 0.05%: .ro (Romania)
1239: 0.05%: .kr (South Korea)
1479: 0.05%: .sk (Slovakia)
1152: 0.04%: .nu (Niue)
1392: 0.03%: .sg (Singapore)
821: 0.03%: [unknown domain]
806: 0.03%: .cl (Chile)
671: 0.03%: .hr (Croatia)
732: 0.02%: .int (International)
620: 0.02%: .uy (Uruguay)
662: 0.02%: .lu (Luxembourg)
602: 0.02%: .id (Indonesia)
518: 0.02%: .tr (Turkey)
544: 0.02%: .tw (Taiwan)
621: 0.02%: .cc (Cocos (Keeling) Islands)
754: 0.02%: .in (India)
466: 0.02%: .ua (Ukraine)
514: 0.02%: .yu (Yugoslavia)
534: 0.01%: .ve (Venezuela)
510: 0.01%: .lt (Lithuania)
560: 0.01%: [domain not given]
373: 0.01%: .to (Tonga)
309: 0.01%: .lv (Latvia)
401: 0.01%: .my (Malaysia)
258: 0.01%: .bg (Bulgaria)
134: 0.01%: .pe (Peru)
433: 0.01%: .hk (Hong Kong)
395: 0.01%: .sa (Saudi Arabia)
103: 0.01%: .tt (Trinidad and Tobago)
320: 0.01%: .py (Paraguay)
116: 0.01%: .mt (Malta)
212: 0.01%: .do (Dominican Republic)
168: : .zw (Zimbabwe)
216: : .th (Thailand)
228: : .co (Colombia)
193: : .su (Former USSR)
177: : .cy (Cyprus)
184: : .fo (Faroe Islands)
148: : .ph (Philippines)
113: : .cr (Costa Rica)
52: : .bm (Bermuda)
118: : .cx (Christmas Island)
62: : .gs (South Georgia and South Sandwich Islands)
47: : .kz (Kazakhstan)
68: : .pf (French Polynesia)
46: : .ai (Anguilla)
48: : .ws (Samoa)
38: : .ad (Andorra)
41: : .am (Armenia)
39: : .mu (Mauritius)
40: : .cn (China)
77: : .ug (Uganda)
37: : .mo (Macau)
34: : .ni (Nicaragua)
11: : .lb (Lebanon)
19: : .hn (Honduras)
6: : .by (Belarus)
5: : .ec (Ecuador)
5: : .tv (Tuvalu)
4: : .cu (Cuba)
4: : .as (American Samoa)
4: : .li (Liechtenstein)
4: : .hm (Heard and McDonald Islands)
3: : .ky (Cayman Islands)
3: : .st (Saint Tome and Principe)
3: : .ge (Georgia)
2: : .eg (Egypt)
2: : .np (Nepal)
2: : .bw (Botswana)
2: : .na (Namibia)
2: : .ag (Antigua and Barbuda)
2: : .tz (Tanzania)
2: : .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic))
1: : .om (Oman)
2: : .pk (Pakistan)
1: : .ma (Morocco)
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the organisations of the computers which requested files.
Listing the top 20 organisations by the number of requests, sorted by the number of requests.
reqs: %bytes: organisation -------: ------: ------------ 663807: 19.12%: [unresolved numerical addresses] 122532: 3.90%: t-dialin.net 101199: 3.48%: home.com 71635: 1.85%: rr.com 31845: 0.97%: pacbell.net 25178: 0.70%: cisco.com 25132: 0.84%: mediaone.net 16709: 0.54%: telia.com 15572: 0.57%: wanadoo.fr 14800: 0.41%: ibm.com 14252: 0.45%: bellatlantic.net 13722: 0.43%: speakeasy.net 13257: : incyte.com 13092: 0.34%: uu.net 12395: 0.43%: bellsouth.net 11653: 0.36%: online.no 11601: 0.31%: mindspring.com 11164: 0.15%: sun.com 11115: 0.28%: aol.com 10593: 0.19%: ntl.com 2121335: 64.69%: [not listed: 16,040 organisations]
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists which words people used in search engines to find the site.
Listing the top 30 query words by the number of requests, sorted by the number of requests.
reqs: search term ----: ----------- 57: pigeon 52: not 52: me 52: spy 52: do 51: linux 51: bergen 31: rfc 31: cpip 30: rfc1149 30: blug 29: carrier 27: protocol 24: user 20: group 20: 1149 18: internet 14: ip 8: avian 8: over 4: implement 4: group:no.it.os.unix.linux.diverse 4: insubject:ip 4: carriers 3: implementation 3: i 3: cache:www.blug.linux.no/rfc1149/ 2: site:blug.linux.no 2: author:pnh@panix.com 2: my 50: [not listed: 46 search terms]
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the operating systems used by visitors.
Listing operating systems, sorted by the number of requests for pages.
no.: reqs: pages: OS ---: -------: ------: -- 1: 2205471: 347119: Windows : 879744: 143252: Windows 2000 : 546518: 84286: Windows 98 : 502842: 76756: Windows NT : 111410: 16524: Windows 95 : 77799: 13137: Windows Me : 85976: 12949: Unknown Windows : 312: 76: Windows 32-bit : 451: 68: Windows 16-bit : 194: 42: Windows CE : 225: 29: Windows 3.1 2: 862310: 143868: Unix : 633258: 106603: Linux : 89162: 14423: SunOS : 83117: 13260: Other Unix : 24373: 3998: FreeBSD : 11130: 1828: IRIX : 5900: 1109: OpenBSD : 4768: 894: HP-UX : 3685: 600: OSF1 : 3136: 591: NetBSD : 2660: 365: AIX : 1070: 187: BSD/OS : 51: 10: Unknown BSD 3: 121424: 17984: Macintosh : 105761: 15447: Macintosh PowerPC : 15394: 2457: Macintosh 68k : 269: 80: Unknown Macintosh 4: 128494: 17850: OS unknown 5: 1777: 1088: Robots 6: 3059: 428: OS/2 7: 1255: 243: BeOS 8: 1032: 146: Amiga 9: 678: 105: RISC OS 10: 221: 51: WebTV 11: 208: 34: OpenVMS 12: 90: 13: Atari
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the HTTP status codes of all requests.
Listing status codes, sorted numerically.
reqs: status code
-------: -----------
3044988: 200 OK
4218: 206 Partial content
5631: 301 Document moved permanently
283382: 304 Not modified since last retrieval
1: 400 Bad request
86: 403 Access forbidden
6550: 404 Document not found
57: 405 Method not allowed
24: 406 Document not acceptable to client
12: 416 Requested range not valid
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the sizes of files.
size: reqs: %bytes:
----------: -------: ------:
0: 287197: :
1b- 10b: 91: :
11b- 100b: 40: :
101b- 1kb: 41803: 0.17%:
1kb- 10kb: 2652343: 40.20%:
10kb-100kb: 351114: 59.64%:
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the extensions of requested files.
Listing extensions with at least 0.1% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
reqs: %bytes: extension
-------: ------: ---------
2625305: 89.93%: .jpg [JPEG graphics]
195718: 4.16%: [directories]
334230: 2.60%: .html [Hypertext Markup Language]
111188: 2.50%: .png [PNG graphics]
24617: 0.63%: .gz [Gzip compressed files]
24617: 0.63%: .tar.gz [Compressed archives]
40715: 0.16%: .txt [Plain text]
815: 0.02%: [not listed: 4 extensions]
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the directories from which files were requested. (The figures for each directory include all of its subdirectories.)
Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the amount of traffic.
reqs: %bytes: directory
-------: ------: ---------
3205170: 97.23%: /rfc1149/
111175: 2.50%: /img/
13510: 0.22%: [root directory]
1555: 0.02%: /agenda/
713: 0.02%: http://
465: : [not listed: 1 directory]
(Go To: Top: General Summary: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Search Word Report: Operating System Report: Status Code Report: File Size Report: File Type Report: Directory Report: Request Report)
This report lists the files on the site.
Listing files with at least 20 requests, sorted by the number of requests.
reqs: %bytes: last time: file
------: ------: ---------------: ----
111018: 2.50%: 17/May/01 14:30: /img/blug_logo.png
110569: 0.87%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/
46069: 0.62%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/tn/01preparation_wed.jpg
45878: 0.28%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bilder/tn/02testpacket.jpg
45850: 0.71%: 17/May/01 14:05: /rfc1149/bilder/tn/06rfc1149_station.jpg
45322: 2.11%: 17/May/01 13:15: /rfc1149/bilder/
45301: 0.67%: 17/May/01 13:59: /rfc1149/bilder/tn/08karlmag_pigeon_testpacket.jpg
45175: 0.64%: 17/May/01 12:09: /rfc1149/bilder/tn/03preparation_fri_peter_karlmag.jpg
45138: 0.59%: 17/May/01 12:09: /rfc1149/bilder/tn/04preparation_fri_alan.jpg
45039: 0.39%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/tn/05preparation_fri_mangled.jpg
44970: 0.69%: 17/May/01 14:20: /rfc1149/bilder/tn/10vegard_operator.jpg
44737: 0.65%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bilder/tn/13packet_one_rolling.jpg
44728: 0.58%: 17/May/01 12:09: /rfc1149/bilder/tn/07rfc1149_testpacket.jpg
44566: 0.68%: 17/May/01 13:53: /rfc1149/bilder/tn/09pigeon_box.jpg
44197: 0.50%: 17/May/01 14:15: /rfc1149/bilder/tn/11packet_one.jpg
44162: 0.47%: 17/May/01 14:16: /rfc1149/bilder/tn/20audit_trail.jpg
44136: 0.62%: 17/May/01 14:24: /rfc1149/bilder/tn/21packet_two.jpg
44074: 0.54%: 17/May/01 13:55: /rfc1149/bilder/tn/12packet_one_cutting.jpg
43979: 0.72%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/tn/23another_packet.jpg
43934: 0.63%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/bilder/tn/24waiting.jpg
43885: 0.69%: 17/May/01 14:01: /rfc1149/bilder/tn/25oyvind_packet.jpg
43849: 0.60%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bilder/tn/16packet_one_attaching.jpg
43774: 0.69%: 17/May/01 14:15: /rfc1149/bilder/tn/15packet_one_ready.jpg
43607: 0.78%: 17/May/01 12:09: /rfc1149/bilder/tn/14packet_one_excitement.jpg
43601: 0.67%: 17/May/01 13:55: /rfc1149/bilder/tn/17packet_one_attached.jpg
43395: 0.67%: 17/May/01 14:15: /rfc1149/bilder/tn/22alan_packet_two.jpg
43310: 0.49%: 17/May/01 13:54: /rfc1149/bilder/tn/26view.jpg
43277: 0.58%: 17/May/01 14:16: /rfc1149/bilder/tn/33packet_securing.jpg
43225: 0.64%: 17/May/01 14:01: /rfc1149/bilder/tn/32network_congestion.jpg
43222: 0.40%: 17/May/01 12:09: /rfc1149/bilder/tn/19pigeon_takeoff.jpg
43100: 0.47%: 17/May/01 12:09: /rfc1149/bilder/tn/18pigeon_sitting.jpg
42998: 0.64%: 17/May/01 12:57: /rfc1149/bilder/tn/29karlmag_returnpacket.jpg
42904: 0.64%: 17/May/01 13:55: /rfc1149/bilder/tn/28return_packet.jpg
42808: 0.64%: 17/May/01 14:25: /rfc1149/bilder/tn/30packet_scanning.jpg
42745: 0.71%: 17/May/01 12:57: /rfc1149/bilder/tn/34dinner.jpg
42445: 0.64%: 17/May/01 12:09: /rfc1149/bilder/tn/27return_pigeon.jpg
40713: 0.16%: 17/May/01 14:24: /rfc1149/pinglogg.txt
33825: 0.37%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/writeup.html
24616: 0.63%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/pigeonware.tar.gz
16916: 0.23%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/vegard_bilder/tn/01preparation_wed.jpg
16892: 0.11%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/vegard_bilder/tn/02testpacket.jpg
16885: 0.80%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/vegard_bilder/
16809: 0.24%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/vegard_bilder/tn/03preparation_fri_peter_karlmag.jpg
16721: 0.22%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/04preparation_fri_alan.jpg
16664: 0.27%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/06rfc1149_station.jpg
16586: 0.15%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/05preparation_fri_mangled.jpg
16563: 0.25%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/08karlmag_pigeon_testpacket.jpg
16508: 0.22%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/07rfc1149_testpacket.jpg
16481: 0.26%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/10vegard_operator.jpg
16453: 0.26%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/09pigeon_box.jpg
16417: 0.20%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/12packet_one_cutting.jpg
16393: 0.19%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/11packet_one.jpg
16362: 0.29%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/14packet_one_excitement.jpg
16346: 0.25%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/13packet_one_rolling.jpg
16284: 0.22%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/16packet_one_attaching.jpg
16270: 0.18%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/18pigeon_sitting.jpg
16248: 0.26%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/15packet_one_ready.jpg
16225: 0.25%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/17packet_one_attached.jpg
16166: 0.18%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/20audit_trail.jpg
16159: 0.25%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/22alan_packet_two.jpg
16138: 0.15%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/19pigeon_takeoff.jpg
16097: 0.23%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/21packet_two.jpg
16079: 0.24%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/24waiting.jpg
16021: 0.27%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/23another_packet.jpg
16014: 0.18%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/26view.jpg
15984: 0.24%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/28return_packet.jpg
15981: 0.26%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/25oyvind_packet.jpg
15949: 0.24%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/27return_pigeon.jpg
15935: 0.24%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/29karlmag_returnpacket.jpg
15880: 0.24%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/30packet_scanning.jpg
15862: 0.24%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/32network_congestion.jpg
15839: 0.22%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/33packet_securing.jpg
15762: 0.27%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/vegard_bilder/tn/34dinner.jpg
13927: 0.17%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/minutes1.html
12300: 0.21%: 17/May/01 14:26: /
11350: 0.08%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/tn/32network_congestion.jpg.html
11311: 1.97%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/32network_congestion.jpg
10303: 0.07%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bilder/tn/02testpacket.jpg.html
10245: 0.92%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bilder/02testpacket.jpg
8883: 0.11%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bjoff_bilder/
8882: 0.19%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00011.jpg
8874: 0.17%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00010.jpg
8866: 0.17%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00009.jpg
8863: 0.17%: 17/May/01 14:21: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00012.jpg
8852: 0.06%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/bilder/tn/20audit_trail.jpg.html
8833: 1.28%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/bilder/20audit_trail.jpg
8830: 0.10%: 17/May/01 14:22: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00013.jpg
8815: 0.12%: 17/May/01 14:21: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00014.jpg
8797: 0.19%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00015.jpg
8779: 0.20%: 17/May/01 14:20: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00016.jpg
8724: 2.47%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/22alan_packet_two.jpg
8705: 0.18%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00017.jpg
8697: 0.06%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/tn/22alan_packet_two.jpg.html
8663: 0.18%: 17/May/01 14:22: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00018.jpg
8634: 0.17%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00019.jpg
8624: 0.17%: 17/May/01 14:22: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00020.jpg
8571: 0.10%: 17/May/01 14:22: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00021.jpg
8551: 0.17%: 17/May/01 14:22: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00023.jpg
8549: 0.10%: 17/May/01 14:23: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00022.jpg
8544: 0.17%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00024.jpg
8510: 0.17%: 17/May/01 14:21: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00026.jpg
8493: 0.14%: 17/May/01 14:22: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00027.jpg
8457: 0.20%: 17/May/01 14:21: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00029.jpg
8452: 0.11%: 17/May/01 14:22: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00028.jpg
8447: 1.42%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bilder/04preparation_fri_alan.jpg
8430: 0.06%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bilder/tn/04preparation_fri_alan.jpg.html
8415: 0.16%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00030.jpg
8374: 0.19%: 17/May/01 14:22: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00031.jpg
8356: 0.12%: 17/May/01 14:20: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00032.jpg
8336: 0.20%: 17/May/01 14:21: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00033.jpg
8325: 0.20%: 17/May/01 14:21: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00035.jpg
8319: 0.16%: 17/May/01 14:21: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00034.jpg
8302: 0.06%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/tn/34dinner.jpg.html
8288: 0.18%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bjoff_bilder/thumb_Mag00036.jpg
8246: 1.70%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/34dinner.jpg
7550: 0.05%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/tn/33packet_securing.jpg.html
7498: 1.04%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/33packet_securing.jpg
7495: 0.05%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/bilder/tn/17packet_one_attached.jpg.html
7474: 1.19%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/bilder/17packet_one_attached.jpg
7429: 1.17%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/16packet_one_attaching.jpg
7152: 0.05%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/bilder/tn/16packet_one_attaching.jpg.html
6825: 0.95%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/bilder/19pigeon_takeoff.jpg
6822: 0.05%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/bilder/tn/19pigeon_takeoff.jpg.html
6742: 1.11%: 17/May/01 11:12: /rfc1149/bilder/07rfc1149_testpacket.jpg
6733: 0.05%: 17/May/01 11:12: /rfc1149/bilder/tn/07rfc1149_testpacket.jpg.html
6536: 0.85%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/bilder/18pigeon_sitting.jpg
6533: 0.05%: 17/May/01 14:28: /rfc1149/bilder/tn/18pigeon_sitting.jpg.html
6471: 1.90%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/27return_pigeon.jpg
6464: 0.04%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/tn/01preparation_wed.jpg.html
6456: 0.04%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/tn/27return_pigeon.jpg.html
6400: 1.09%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bilder/01preparation_wed.jpg
6193: 1.20%: 16/May/01 21:20: /rfc1149/bilder/08karlmag_pigeon_testpacket.jpg
6166: 0.04%: 16/May/01 21:19: /rfc1149/bilder/tn/08karlmag_pigeon_testpacket.jpg.html
6054: 1.37%: 17/May/01 11:12: /rfc1149/bilder/06rfc1149_station.jpg
6040: 0.04%: 17/May/01 11:12: /rfc1149/bilder/tn/06rfc1149_station.jpg.html
5802: 1.13%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/24waiting.jpg
5693: 0.04%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/tn/30packet_scanning.jpg.html
5666: 1.12%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/30packet_scanning.jpg
5642: 0.04%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/tn/24waiting.jpg.html
5465: 0.04%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/tn/29karlmag_returnpacket.jpg.html
5419: 1.05%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/29karlmag_returnpacket.jpg
5310: 1.05%: 17/May/01 14:20: /rfc1149/due-utstyr.jpg
5301: 1.37%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/bilder/14packet_one_excitement.jpg
5286: 0.04%: 17/May/01 14:27: /rfc1149/bilder/tn/14packet_one_excitement.jpg.html
5269: 0.04%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/tn/28return_packet.jpg.html
5222: 1.34%: 17/May/01 14:30: /rfc1149/bilder/28return_packet.jpg
5044: 0.04%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bilder/tn/03preparation_fri_peter_karlmag.jpg.html
5023: 0.81%: 17/May/01 14:31: /rfc1149/bilder/03preparation_fri_peter_karlmag.jpg
5013: 0.04%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/tn/26view.jpg.html
4978: 0.90%: 17/May/01 14:29: /rfc1149/bilder/26view.jpg
